Transparenz ist uns wichtig. Daher haben Sie hier die Möglichkeit im Detail nachzuvollziehen, welche Leistungen zu welchem Preis für Ihre Unternehmensplanung vorhanden sind.
Eine Ergebnisplanung kann nur gemeinsam mit einer Finanzplanung und einer Bilanzplanung plausibilisiert werden. Die integrierte Unternehmensplanung ist aus unserer langjährigen Erfahrung deshalb ein „Muss“ für jedes Unternehmen und bei uns im Basic-Paket enthalten! Im Expert-Paket sind alle Lösungen enthalten, sogar eine Unternehmensbewertung.
Um wertvolle Funktionen wie die Abweichungsanalyse mit Erläuterungsfunktion, ein Resümee und Ausblick für Adressaten, einen umfangreichen Kennzahlenkatalog auf Monats- und Jahresbasis sowie ein automatisiertes Monats- oder Jahresreporting mit Inhaltsangabe und allen Auswertungen als PDF oder Excel nutzen zu können, ist unser Expert Paket die ideale Lösung für Sie. Dieses empfehlen wir Ihnen, um den vollständigen Überblick für eine effektive Unternehmenssteuerung zur erhalten.
Leistungsangebot | Einzelpreis | 7-tägige Testphase | Professional | Expert | Basic |
---|---|---|---|---|---|
Paketpreis | kostenlos | 199 € | 249 € | 149 € | |
Zugang zur Cloudsoftware | |||||
Mehrmandanten-Fähigkeit | |||||
1. bis 5. User in Lizenz enthalten | |||||
Integrierte Unternehmensplanung und Analyse auf Monatsbasis | |||||
– Softwarepflege und Wartungen der integrierten Unternehmensplanung | 0,00 € | ||||
– Smart SuSa-Upload mit SKR03- oder SKR04-Zuordnung | |||||
– Automatisierte Ableitung der Ist-BWA und Ist-Bilanz | |||||
– Plan-Möglichkeit mit Absatz-, Personal-, Darlehens- und Investitionsplan | |||||
– Automatisierter Plan- und Forecast-Upload | |||||
– Direkte Eingabe bzw. direktes Einfügen der Plan- und Forecast-Werte | |||||
– Monatliche und kumulierte Ergebnisrechnung mit Prognose | |||||
– Direkte Finanzplanung (Monatsbasis) | |||||
– Ist- und Plan-Bilanzen (Monatsbasis) | |||||
– Indirekte Kapitalflussrechnung (Monatsbasis) | |||||
– Plan-, Forecast- sowie Ist-Abweichungsanalyse | |||||
– Umfangreicher Kennzahlenkatalog auf Monatsbasis | |||||
– Einzel-Download im Excel- oder PDF-Format | |||||
– Diagramm-Soll-Ist-Vergleich zum Ergebnis auf Monatsbasis | |||||
– Automatisierte Plan- und Forecast-Ableitung aus Ist-, Plan- und Forecastmonaten | |||||
– Reporting-Deckblatt mit wichtigen Informationen auf einer Seite | |||||
– Abweichungsanalyse mit Erläuterungsfunktion, Resümee und Ausblick für Adressaten | |||||
Integrierte Unternehmensplanung und Analyse auf Jahresbasis | |||||
– Erstellung von übersichtlichen Jahresauswertungen | |||||
– Ergebnisrechnung auf Jahresbasis | |||||
– Abgeleitete Bilanz auf Jahresbasis | |||||
– Indirekte Kapitalflussrechnung | |||||
– Umfangreicher Kennzahlenkatalog auf Jahresbasis | |||||
– Unternehmensbewertung | |||||
Automatisierte Inhaltsangabe mit Reporting-Download aller Auswertungen | |||||
– Reporting-Generator – alle monatlichen Auswertungen stehen zur Auswahl | |||||
– Reporting-Generator – alle Jahres-Auswertungen stehen zur Auswahl | |||||
– Einzel- und Gesamtdownload im Excel- oder PDF-Format |