Transparenz ist uns wichtig. Daher haben Sie hier die Möglichkeit im Detail nachzuvollziehen, welche Leistungen zu welchem Preis für Ihre Unternehmensplanung vorhanden sind.
Eine Ergebnisplanung kann nur gemeinsam mit einer Finanzplanung und einer Bilanzplanung plausibilisiert werden. Die integrierte Unternehmensplanung ist aus unserer langjährigen Erfahrung deshalb ein „Muss“ für jedes Unternehmen und bei uns im Basic-Paket enthalten! Im Expert-Paket sind alle Lösungen enthalten, sogar eine Unternehmensbewertung.
PARES 25 jähriges Jubiliäumsangebot Einrichtungsgebühr für 990 € anstelle von 1.500 €
Wir richten Ihren Mandaten vollständig ein, von der Konten- und SKR-Struktur über den Upload-Prozess bis
zur Integration der IST-Daten der letzten drei Jahre und einer Planung für das laufende Jahr sowie drei weitere Jahre.
Neben allen Expert-Funktionen, inklusive PARES KI, wird Ihnen monatlich ein vollständiges Reporting von einem erfahrenen PARES-Berater erstellt.
Inhalt:
- Monatsreporting
- Integrierte Unternehmensplanung
- Abweichungsanalyse
- Resümee und Ausblick
- Monatliche und jährliche KPIs
- Unternehmenswert
- KI - Controlling - Sparringspartner rund um die Uhr
Vorbereitung für
- Interne Führungsrunde
- Banken- und Investorengespräche
- Aufsichtsrat / Beirat
- Gesellschaftsversammlung
INKLUSIVE KI
Um wertvolle Funktionen wie die Abweichungsanalyse mit Erläuterungsfunktion, ein Resümee und Ausblick für Adressaten, einen umfangreichen Kennzahlenkatalog auf Monats- und Jahresbasis sowie ein automatisiertes Monats- oder Jahresreporting mit Inhaltsangabe und allen Auswertungen als PDF oder Excel nutzen zu können, ist unser Expert Paket die ideale Lösung für Sie. Dieses empfehlen wir Ihnen, um den vollständigen Überblick für eine effektive Unternehmenssteuerung zur erhalten.
| Leistungsangebot | Einzelpreis | 45-tägige Testphase | Premium | Expert | Basic |
|---|---|---|---|---|---|
| Paketpreis | kostenlos | 599 € | 275 € | 199 € | |
| Zugang zur Cloudsoftware | |||||
| Fortschrittliche PARES KI zur intelligenten Entscheidungsunterstützung | |||||
| Mehrmandanten-Fähigkeit | |||||
| 1. bis 5. User in Lizenz enthalten | |||||
| … zusätzlich ab dem 6. User (pro User) | 14,90 € | ||||
| Vollständiges Monatsreporting von einem erfahrenen PARES-Berater | |||||
| Integrierte Unternehmensplanung und Analyse auf Monatsbasis | | ||||
| – Softwarepflege und Wartungen der integrierten Unternehmensplanung | 0,00 € | ||||
| – Smart SuSa-Upload mit SKR03- oder SKR04-Zuordnung | |||||
| – Automatisierte Ableitung der Ist-BWA und Ist-Bilanz | |||||
| – Plan-Möglichkeit mit Absatz-, Personal-, Darlehens- und Investitionsplan | |||||
| – Automatisierter Plan- und Forecast-Upload | |||||
| – Direkte Eingabe bzw. direktes Einfügen der Plan- und Forecast-Werte | |||||
| – Monatliche und kumulierte Ergebnisrechnung mit Prognose | |||||
| – Direkte Finanzplanung (Monatsbasis) | |||||
| – Ist- und Plan-Bilanzen (Monatsbasis) | |||||
| – Indirekte Kapitalflussrechnung (Monatsbasis) | |||||
| – Plan-, Forecast- sowie Ist-Abweichungsanalyse | |||||
| – Umfangreicher Kennzahlenkatalog auf Monatsbasis | |||||
| – Einzel-Download im Excel- oder PDF-Format | |||||
| – Diagramm-Soll-Ist-Vergleich zum Ergebnis auf Monatsbasis | |||||
| – Automatisierte Plan- und Forecast-Ableitung aus Ist-, Plan- und Forecastmonaten | |||||
| – Reporting-Deckblatt mit wichtigen Informationen auf einer Seite | |||||
| – Abweichungsanalyse mit Erläuterungsfunktion, Resümee und Ausblick für Adressaten | |||||
| Integrierte Unternehmensplanung und Analyse auf Jahresbasis | |||||
| – Erstellung von übersichtlichen Jahresauswertungen | |||||
| – Ergebnisrechnung auf Jahresbasis | |||||
| – Abgeleitete Bilanz auf Jahresbasis | |||||
| – Indirekte Kapitalflussrechnung | |||||
| – Umfangreicher Kennzahlenkatalog auf Jahresbasis | |||||
| – Unternehmensbewertung | |||||
| Automatisierte Inhaltsangabe mit Reporting-Download aller Auswertungen | | ||||
| – Reporting-Generator – alle monatlichen Auswertungen stehen zur Auswahl | |||||
| – Reporting-Generator – alle Jahres-Auswertungen stehen zur Auswahl | |||||
| – Einzel- und Gesamtdownload im Excel- oder PDF-Format |